餐饮O2O新媒体联合餐饮大数据研究专家零点餐e通,对2015年下半年(7-12月份)的北上广深一线城市进行了闭店数据的研究分析,发现上海的三宗“最”:竞争最激烈的城市,餐饮平均生命周期最长的城市,也是消费者最有意愿在外就餐的城市。
型号 | RS-T004 | RS-T005 | RS-T006 | RS-T007 | RS-T008 |
容量 | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L |
温度范围 | +3°C ~ +8°C | +3°C ~ +8°C | +3°C ~ +8°C | +3°C ~ +8°C | +3°C ~ +8°C |
压缩机 | 300W | 300W | 300W | 400W | 500W |
电压频率 | 220V / 110V 50/60Hz | 220V / 110V 50/60Hz | 220V / 110V 50/60Hz | 220V / 110V 50/60Hz | 220V / 110V 50/60Hz |
附件 | 2 ADJUSTABLE SHELVES | 3 ADJUSTABLE SHELVES | 3 ADJUSTABLE SHELVES | 3 ADJUSTABLE SHELVES | 3 ADJUSTABLE SHELVES |
Copyright © 2005-2013 Maticsoft All Rights Reserved 粤ICP备17082782号-2