预估面积:25㎡
温馨提示:以上预算为估算值,仅供参考!
温馨提示:全套原料配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 金香红玉红茶 | 500g/包 | 饮爆点 | 55 | 30 | 1650 |
2 | 高级茉香绿茶 | 500g/包 | 饮爆点 | 48 | 30 | 1440 |
3 | 金香港红 | 500g/包 | 饮爆点 | 48 | 5 | 240 |
4 | 金香乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 36 | 10 | 360 |
5 | 白桃乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 90 | 10 | 900 |
6 | 金桂乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 54 | 10 | 540 |
7 | 锡兰玫瑰茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 90 | 10 | 900 |
8 | 樱花乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 90 | 10 | 900 |
9 | 雀巢牛奶 | 1L/瓶*12瓶/件 | 雀巢 | 125 | 6 | 750 |
10 | 雀巢淡奶油 | 1L/瓶*12瓶/件 | 雀巢 | 400 | 3 | 1200 |
11 | 雀巢炼奶 | 350g/瓶*48瓶/件 | 雀巢 | 550 | 1 | 550 |
12 | 安佳奶油奶酪 | 1kg/条*12条/件 | 安佳 | 65 | 12 | 780 |
13 | 三花全脂淡奶 | 410g/罐*48罐/件 | 雀巢 | 395 | 1 | 395 |
14 | 果糖 | 25kg/包 | 饮爆点 | 160 | 3 | 480 |
15 | 焦糖糖浆 | 1L/瓶*15瓶/件 | 饮爆点 | 40 | 3 | 120 |
16 | 太古白糖 | 5kg/包 | 太古 | 65 | 1 | 65 |
17 | 太古黄糖包 | 250袋/包 | 太古 | 48 | 1 | 48 |
18 | 达芬奇巧克力酱 | 2L/瓶 | 达芬奇 | 155 | 1 | 155 |
19 | 好时巧克力酱 | 680g/瓶*24瓶/件 | 好时 | 24 | 2 | 48 |
20 | 玫瑰糖浆 | 750ml/瓶*6瓶/件 | 特朗尼 | 70 | 3 | 210 |
21 | 焦糖糖浆 | 750ml/瓶*6瓶/件 | 特朗尼 | 70 | 3 | 210 |
22 | 薄荷糖浆 | 750ml/瓶*6瓶/件 | 特朗尼 | 70 | 3 | 210 |
23 | 蓝柑糖浆 | 750ml/瓶*6瓶/件 | 特朗尼 | 70 | 3 | 210 |
24 | 冷冻百香果汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
25 | 柠檬汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
26 | 金桔汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
27 | 金桔柠檬汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
28 | 特级橙汁 | 3kg/瓶 | 鲜活 | 2 | 40 | 80 |
29 | 芒果果包 | 150g/包 | 快乐米 | 5 | 100 | 500 |
30 | 紫薯果包 | 150g/包 | 快乐米 | 4.5 | 50 | 225 |
31 | 芦荟罐头 | 980g/罐*12罐/件 | 广村 | 16 | 12 | 192 |
32 | 红豆罐头 | 980g/罐*12罐/件 | 广村 | 13 | 12 | 156 |
33 | 宇治抹茶粉 | 500g/包 | 饮爆点 | 130 | 3 | 390 |
34 | 海山白话梅 | 500g/包 | 海山 | 22 | 2 | 44 |
35 | 玫瑰盐 | 300g/包 | 印帝欧 | 30 | 10 | 300 |
36 | 柚子茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 韩品 | 48 | 12 | 576 |
37 | 菊花茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 广村 | 30 | 12 | 360 |
38 | 雪梨茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 广村 | 26 | 12 | 312 |
39 | 意式咖啡豆 | 454g/包 | 冕龙 | 60 | 10 | 600 |
40 | 新鲜青金桔 | |||||
41 | 新鲜柠檬 | |||||
42 | 鲜橙 | |||||
43 | 鲜芒果 | |||||
44 | 鲜火龙果 | |||||
17304 |
温馨提示:全套设备工具配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 名字 | 规格 | 简介 | 参考图片 | 供应商 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 不锈钢操作台 | 1800*800*760 | 304食品级不锈钢材,台面上1.5mm厚 | ![]() | 吉思达 | 1 | 6000 | 6000 |
2 | 1.5米工作台冰箱 | 1500*760*800 | 风冷,进口压缩机 | ![]() | 吉思达 | 1 | 4500 | 4500 |
3 | 1.8米工作台冰箱 | 1800*760*800 | 风冷,进口压缩机 | ![]() | 吉思达 | 1 | 5000 | 5000 |
4 | 日式直角蛋糕柜 | 1200*760*900 | 正面除雾带加湿蒸发水功能+2~+10℃ | ![]() | 安迅 | 1 | 6800 | 6800 |
5 | 制冰机 | 400磅 | 进口压缩机 | ![]() | 吉思达 | 1 | 10800 | 10800 |
6 | 微电脑智能步进式桌上型开水机(10L水箱) | 190*240*630 | 304水箱,防溢水干烧,步进加热,杜絕与千沸水 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 1200 | 1200 |
7 | 贝泽拉 B2013 意式高杯半自动咖啡机 | 710*520*470 | 电控板、大双头 11.5 L,意大利进口。有咖啡机中的劳斯莱斯美称 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 26800 | 26800 |
8 | 磨豆机 | 190*330*570 | 合资工厂生产 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 1680 | 1680 |
9 | A过滤器/净水器 | 三前置(PP绵+PP绵+离子树脂)+MH2单连爱惠浦 | 美国军方使用品牌,软化水质,制冰机使用 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 1000 | 1000 |
10 | B过滤器/净水器 | 三前置(PP绵+PP绵+离子树脂)+MC2++MH2爱惠浦 | 美国军方使用品牌,双重软化水质 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 2500 | 2500 |
11 | 收银机 | 简单、易用、快速、方便 | ![]() | 轻闲点 | 1 | 5000 | 5000 | |
12 | 商用冰沙机/搅拌机 | 190*230*200+250 | 商用大马力的搅拌机 | ![]() | 蓝水星 | 1 | 980 | 980 |
13 | 封口机 | 全自动 | 全自动 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 2800 | 2800 |
14 | 商用电磁炉 | 400*505*170 | 商用大功率,快速煮食材 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 900 | 900 |
15 | 奶昔机 | 170*190*550180w/220v | 搅拌冷饮 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 500 | 500 |
16 | 新款蓝水星多功能漩茶机 | 90*230*200 +230(杯高) +80(冰沙搅捧手柄 | 萃茶用的 | ![]() | 蓝水星 | 2 | 1080 | 2160 |
17 | 7升 桌上型搅拌机(铸铁烤漆/商用专业级) | 220*370*408 | 搅拌奶盖用 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 1500 | 1500 |
18 | 气泡机 | 做苏打水。气泡水 | ![]() | isoda | 1 | 980 | 980 | |
19 | 果糖机 | 260*110(前操作板)+260*410 | 标准定量饮品的甜度 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 2000 | 2000 |
20 | 压粉锤 | 咖啡的压粉套装 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 150 | 150 | |
21 | 压粉垫 | 1 | 80 | 80 | ||||
22 | 咖啡渣盆 | 装咖啡渣用的 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 180 | 180 | |
23 | 拉花缸 | 用来装牛奶打发 | ![]() | 可可贝罗 | 6 | 150 | 900 | |
24 | 咖啡清洁刷 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 25 | 25 | ||
25 | 咖啡粉毛刷子 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 25 | 25 | ||
26 | 保温茶桶 | 保温大分量液体 | ![]() | 可可贝罗 | 4 | 200 | 800 | |
27 | 电子称 | 0.1g-3kg | 标准称取食材 | ![]() | 可可贝罗 | 2 | 95 | 190 |
86250 |
耗材涉及太多款式、材质、重量问题,以下为常用参考,有意者请私聊!
序号 | 名字 | 规格 | 简介 | 参考图片 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | PP杯子 | |||||||
2 | 纸杯 | |||||||
3 | 小吸管 | |||||||
4 | 大吸管 | |||||||
5 | 半圆盖 | |||||||
6 | 单杯打包袋 | |||||||
7 | 双杯打包袋 | |||||||
8 | 封口膜 | |||||||
器具清单:全套设备工具配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 名字 | 规格 | 简介 | 参考图片 | 供应商 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 不锈钢煮水桶 | 25*25cm,30*30cm | 材,譬如泡茶开水,珍珠等 | ![]() | 1 | 60 | 60 | |
2 | 不锈钢味盅(带盖) | 煮制或装小分量食材 | ![]() | 4 | 20 | 80 | ||
3 | 加厚保鲜盒 | 装需要放冰箱保鲜的食材 | ![]() | 4 | 12 | 48 | ||
4 | 长吧勺 | 搅拌用 | ![]() | 8 | 12 | 96 | ||
5 | 盎司勺 | 标准装取食材 | ![]() | 2 | 15 | 30 | ||
6 | 咖啡量勺 | 标准装取食材 | ![]() | 10 | 1.5 | 15 | ||
7 | 不脱毛毛巾 | ![]() | 15 | 5 | 75 | |||
8 | 塑料砧板 | ![]() | 2 | 15 | 30 | |||
9 | 陶瓷水果刀 | ![]() | 2 | 50 | 100 | |||
10 | 食品夹 | ![]() | 6 | 8 | 48 | |||
11 | 筷子桶 | ![]() | 4 | 25 | 100 | |||
12 | 雪克杯 | ![]() | 2 | 25 | 50 | |||
13 | 糖压瓶 | ![]() | 2 | 22 | 44 | |||
14 | 杯架 | ![]() | 2 | 130 | 260 | |||
15 | 计时器 | ![]() | 4 | 20 | 80 | |||
16 | 温度计 | ![]() | 2 | 15 | 30 | |||
17 | 过滤茶袋 | ![]() | 4 | 15 | 60 | |||
18 | 奶油刮 | ![]() | 2 | 5 | 10 | |||
19 | 筛网 | ![]() | 2 | 15 | 30 | |||
20 | 量杯 | ![]() | 10 | 8 | 80 | |||
21 | 盎司杯 | ![]() | 6 | 8 | 48 | |||
22 | 冰铲 | ![]() | 2 | 25 | 50 | |||
23 | 奶油枪 | ![]() | 1 | 300 | 300 | |||
24 | 气体 | ![]() | 6 | 60 | 360 | |||
25 | 汽蛋 | ![]() | 5 | 28 | 140 | |||
26 | 电动打蛋器 | ![]() | 2 | 65 | 130 | |||
27 | 剪刀 | ![]() | 3 | 25 | 75 | |||
28 | 黑色吸管多功能压克力杯架 | ![]() | 1 | 150 | 150 | |||
2579 |
Copyright © 2005-2013 Maticsoft All Rights Reserved 粤ICP备17082782号-2