预估面积:25㎡
温馨提示:以上预算为估算值,仅供参考!
温馨提示:全套原料配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单价 | 数量 | 金额 |
1 | 高香红茶 | 500g/包 | 饮爆点 | 55 | 30 | 1650 |
2 | 金香台绿 | 500g/包 | 饮爆点 | 48 | 30 | 1440 |
3 | 冻顶乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 54 | 10 | 540 |
4 | 金桂乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 54 | 10 | 540 |
5 | 锡兰玫瑰茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 90 | 10 | 900 |
6 | 樱花乌龙茶包 | 5g/袋*30袋/包 | 饮爆点 | 90 | 10 | 900 |
7 | 光明牛奶 | 1L/瓶*12瓶/件 | 雀巢 | 125 | 2 | 250 |
8 | 雀巢淡奶油 | 1L/瓶*12瓶/件 | 雀巢 | 400 | 2 | 800 |
9 | 雀巢炼奶 | 390g/瓶*48瓶/件 | 雀巢 | 13 | 10 | 130 |
10 | 奶精 | 1kg/包*25包/件 | 饮爆点 | 25 | 50 | 1250 |
11 | 果糖 | 25kg/包 | 饮爆点 | 160 | 3 | 480 |
12 | 焦糖糖浆 | 1L/瓶*15瓶/件 | 特朗尼 | 70 | 3 | 210 |
13 | 好时巧克力酱 | 680g/瓶*24瓶/件 | 好时 | 22 | 5 | 110 |
14 | 冷冻百香果汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
15 | 柠檬汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
16 | 金桔汁 | 800g/瓶 | 快乐米 | 35 | 10 | 350 |
17 | 芒果果包 | 150g/包 | 快乐米 | 5 | 50 | 250 |
18 | 芦荟罐头 | 980g/罐*12罐/件 | 广村 | 16 | 12 | 192 |
19 | 红豆罐头 | 980g/罐*12罐/件 | 广村 | 13 | 12 | 156 |
20 | 宇治抹茶粉 | 500g/包 | 饮爆点 | 130 | 3 | 390 |
21 | 海山白话梅 | 500g/包 | 海山 | 22 | 2 | 44 |
22 | 玫瑰盐 | 300g/包 | 印帝欧 | 30 | 10 | 300 |
23 | 桂圆红枣茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 韩品 | 50 | 12 | 600 |
24 | 柚子茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 韩品 | 48 | 12 | 576 |
25 | 生姜茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 韩品 | 50 | 6 | 300 |
26 | 菊花茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 广村 | 30 | 6 | 180 |
27 | 雪梨茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/件 | 广村 | 26 | 6 | 156 |
28 | 可尔必思 | 1.5L/瓶*12瓶/件 | 48 | 5 | 240 | |
29 | 珍珠 | 1kg/包*20包/件 | 八鹤 | 8 | 40 | 320 |
30 | 新鲜青金桔 | |||||
31 | 新鲜柠檬 | |||||
13954 |
温馨提示:全套设备工具配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 名字 | 规格 | 简介 | 参考图片 | 供应商 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 不锈钢操作台 | 1800*800*760定做10天 | 304食品级不锈钢材, 台面上架1.5mm厚,其余1.2mm | 吉思达 | 2 | 6000 | 12000 | |
2 | 1.8米工作台冰箱 | 1800*760*800 | 风冷,进口压缩机 | 吉思达 | 1 | 5000 | 5000 | |
3 | 单门玻璃门展示冰箱 | 625*595*1955 | 风冷无霜,0℃~+10℃ | 可可贝罗 | 1 | 3300 | 3300 | |
4 | 微电脑智能步进式桌上型开水机(10L水箱) | 190*240*630 | 304水箱,防溢水干烧,步进加热,杜絕与千沸水。 | 可可贝罗 | 1 | 1200 | 1200 | |
5 | 蒸气开水机(8L不锈钢面板) | 260*208+150(水盘)*580 | 液晶温度显示(蒸气管带感温功能)/中外合资 | 可可贝罗 | 1 | 2800 | 2800 | |
6 | 制冰机 | 产量500磅 | 进口压缩机 | ![]() | 吉思达 | 1 | 11800 | 11800 |
7 | 过滤器/净水器 | 三前置(PP绵+PP绵+离子树脂)+MC2++MH2爱惠浦 | 美国军方使用品牌,双重软化水质 | 可可贝罗 | 2 | 2500 | 5000 | |
8 | 收银机 | 简单、易用、快速、方便 | 轻闲点 | 1 | 5000 | 5000 | ||
9 | 封口机 | 全自动 | 全自动 | 可可贝罗 | 1 | 2600 | 2600 | |
10 | 商用冰沙机/搅拌机 | 190*230*200+250 | 商用大马力的搅拌机 | 可可贝罗 | 1 | 980 | 980 | |
11 | 商用电磁炉 | 400*505*170 | 商用大功率,快速煮食材 | 可可贝罗 | 1 | 900 | 900 | |
12 | 奶昔机 | 170*190*550/80w/220v | 搅拌冷饮 | 可可贝罗 | 1 | 500 | 500 | |
13 | 新款蓝水星多功能漩茶机 | 90*230*200 +230(杯高) +80(冰沙搅捧手柄) | 萃茶用的 | 可可贝罗 | 2 | 900 | 1800 | |
14 | 7升桌上型搅拌机/铁烤漆/商用专业级) | 220*370*408 | 搅拌奶盖用 | 可可贝罗 | 1 | 1500 | 1500 | |
15 | 果糖机 | 260*110(前操作板)+260*410 | 标准定量饮品的甜度 | ![]() | 可可贝罗 | 1 | 2000 | 2000 |
总额 | 56380 |
耗材涉及太多款式、材质、重量问题,以下为常用参考,有意者请私聊!
序号 | 名字 | 规格 | 简介 | 参考图片 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | PP杯子 | |||||||
2 | 纸杯 | |||||||
3 | 小吸管 | |||||||
4 | 大吸管 | |||||||
5 | 半圆盖 | |||||||
6 | 单杯打包袋 | |||||||
7 | 双杯打包袋 | |||||||
8 | 封口膜 |
器具清单:全套设备工具配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 名字 | 规格 | 简介 | 参考图片 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总额 |
1 | 不锈钢煮水桶 | 25*25cm,30*30cm | 煮制食材,譬如泡茶开水,珍珠等 | ![]() | 2 | 60 | 120 | |
2 | 不锈钢味盅(带盖) | 18cm | 煮制或装小分量食材 | ![]() | 4 | 20 | 80 | |
3 | 加厚保鲜盒 | 装需要放冰箱保鲜的食材 | ![]() | 8 | 12 | 96 | ||
4 | 长吧勺 | 搅拌用 | ![]() | 8 | 12 | 96 | ||
5 | 盎司勺 | 标准装取食材 | ![]() | 4 | 15 | 60 | ||
6 | 咖啡量勺 | 标准装取食材 | ![]() | 10 | 1 | 10 | ||
7 | 不脱毛毛巾 | 三种不同颜色,三种不同用法 | ![]() | 15 | 5 | 75 | ||
8 | 塑料砧板 | ![]() | 2 | 15 | 30 | |||
9 | 陶瓷水果刀 | ![]() | 2 | 50 | 100 | |||
10 | 不锈钢食品夹 | ![]() | 5 | 8 | 40 | |||
11 | 不锈钢筷子桶 | ![]() | 4 | 25 | 100 | |||
12 | 雪克杯 | 500ml | ![]() | 4 | 25 | 100 | ||
13 | 雪克杯 | 700ml | ![]() | 4 | 30 | 120 | ||
14 | 雪克杯 | 1000ml | ![]() | 4 | 35 | 140 | ||
15 | 挤酱瓶 | 600ml | ![]() | 2 | 8 | 16 | ||
16 | 杯架 | ![]() | 2 | 130 | 260 | |||
17 | 计时器 | ![]() | 4 | 20 | 80 | |||
18 | 温度计 | ![]() | 2 | 15 | 30 | |||
19 | 过滤茶袋 | ![]() | 4 | 15 | 60 | |||
20 | 奶油刮 | ![]() | 2 | 5 | 10 | |||
21 | 筛网 | 直径20cm | ![]() | 2 | 15 | 30 | ||
22 | 量杯 | ![]() | 10 | 8 | 80 | |||
23 | 盎司杯 | 4 | 8 | 32 | ||||
24 | 漏勺 | ![]() | 2 | 12 | 24 | |||
25 | 冰铲 | ![]() | 2 | 25 | 50 | |||
26 | 筛盆 | ![]() | 1 | 35 | 35 | |||
27 | 电动打蛋器 | ![]() | 1 | 65 | 65 | |||
28 | 剪刀 | ![]() | 2 | 25 | 50 | |||
29 | 黑色吸管多功能压克力杯架 | ![]() | 1 | 150 | 150 | |||
30 | 保温茶桶 | 12L | 保温大分量液体 | ![]() | 6 | 200 | 1200 | |
31 | 电子秤 | 0.1g-3kg | 标准称取食材 | ![]() | 2 | 75 | 150 | |
32 | 粉筛瓶 | 撒粉装饰 | ![]() | 2 | 10 | 20 | ||
3509 |
Copyright © 2005-2013 Maticsoft All Rights Reserved 粤ICP备17082782号-2