预估面积:8-20㎡
温馨提示:以上预算为估算值,仅供参考!
温馨提示:全套原料配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 品名 | 规格 | 厂家 | 单价(元) | 数量 | 总额 |
1 | 金香港红 | 500g/包 | 饮爆点 | 48 | 30 | 1440 |
2 | 金香台绿 | 500g/包 | 饮爆点 | 48 | 30 | 1440 |
3 | 奶精 | 1kg/包 | 饮爆点 | 25 | 30 | 750 |
4 | 三花植脂淡奶 | 420ml/瓶*48瓶/箱 | 雀巢 | 7 | 48 | 336 |
5 | 果糖 | 25kg/桶 | 饮爆点 | 160 | 3 | 480 |
6 | 龙眼蜂蜜 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 34 | 3 | 99 |
7 | 仙草汁罐头 | 2.85kg/罐*6罐/箱 | 广村 | 24 | 6 | 144 |
8 | 红豆罐头 | 3kg/罐*6罐/箱 | 广村 | 35 | 6 | 210 |
9 | 草莓汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
10 | 金桔柠檬汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
11 | 薄荷果汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
12 | 西瓜汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
13 | 木瓜汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
14 | 苹果汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
15 | 橙汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
16 | 凤梨汁 | 1.9L/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 24 | 3 | 72 |
17 | 百香果果酱 | 3kg/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 30 | 3 | 90 |
18 | 芒果果酱 | 3kg/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 30 | 3 | 90 |
19 | 草莓果酱 | 3kg/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 30 | 3 | 90 |
20 | 蓝莓果酱 | 3kg/瓶*6瓶/箱 | 广村 | 45 | 3 | 135 |
21 | 桂圆红枣茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/箱 | 广村 | 23 | 12 | 276 |
22 | 桂花茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/箱 | 广村 | 23 | 12 | 276 |
23 | 柚子茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/箱 | 广村 | 23 | 12 | 276 |
24 | 香芋粉 | 1kg/包*20包/箱 | 广村 | 20 | 5 | 100 |
25 | 椰香粉 | 1kg/包*20包/箱 | 广村 | 20 | 5 | 100 |
26 | 蓝莓果粉 | 1kg/包*20包/箱 | 广村 | 20 | 5 | 100 |
27 | 芒果果粉 | 1kg/包*20包/箱 | 广村 | 20 | 5 | 100 |
28 | 黄哈密瓜果粉 | 1kg/包*20包/箱 | 广村 | 20 | 5 | 100 |
29 | 双皮奶粉 | 1kg/包*20包/箱 | 广村 | 35 | 20 | 700 |
30 | 生姜茶浆 | 1kg/瓶*12瓶/箱 | 广村 | 28 | 12 | 336 |
31 | 阿华田 | 1150g/罐 | 48 | 2 | 96 | |
32 | 好时巧克酱 | 680g/瓶*24瓶/箱 | 好时 | 22 | 2 | 96 |
33 | 纯咖啡粉 | 500g/包 | 雀巢 | 75 | 2 | 150 |
34 | 上庄话梅 | 500g/包 | 上庄 | 22 | 2 | 44 |
35 | 珍珠 | 1kg/包*20包/箱 | 八鹤 | 8 | 20 | 160 |
36 | 脆花生 | 5kg/包 | 酒鬼 | 2 | ||
37 | 葡萄干 | 1 | ||||
38 | 奥利奥饼干碎 | 5 | ||||
39 | 鲜青桔 | 5斤 | ||||
40 | 鲜柠檬 | 15斤 | ||||
8489 |
温馨提示:全套设备工具配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 名字 | 级别&简介 | 参考图片 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 保鲜工作台 | 直冷 | ![]() | 1 | 2500 | 2500 |
2 | 立式冰箱 | 单门,简单 | ![]() | 1 | 2100 | 2100 |
3 | 不锈钢操作台 | 201普通钢的 | ![]() | 1 | 4500 | 4500 |
4 | 过滤器/净器 | 的 | ![]() | 1 | 1000 | 1000 |
5 | 热水机 | 普通的 | ![]() | 1 | 1200 | 1200 |
6 | 沙冰机 | 国产普通的 | ![]() | 1 | 980 | 980 |
7 | 封口机 | 手动的 | ![]() | 1 | 350 | 350 |
8 | 制冰机 | 国产普通 | ![]() | 1 | 6800 | 6800 |
9 | 商用电磁炉 | 商用,大功率,快速 | ![]() | 1 | 900 | 900 |
10 | 奶昔机 | 搅拌冷饮 | ![]() | 1 | 500 | 500 |
11 | 奶盖机 | 打奶盖、萃茶 | ![]() | 1 | 900 | 900 |
21730 |
耗材涉及太多款式、材质、重量问题,以下为常用参考,有意者请私聊!
序号 | 名字 | 级别&简介 | 参考图片 | 数量 | 单价 | 总额 |
1 | PP杯子 | |||||
2 | 纸杯 | |||||
3 | 小吸管 | |||||
4 | 大吸管 | |||||
5 | 半圆盖 | |||||
6 | 单杯打包袋 | |||||
7 | 双杯打包袋 | |||||
8 | 长冰勺 | |||||
9 | 封口膜 |
器具清单:全套设备工具配合,价格和厂家仅供参考,有意者请私聊。
序号 | 名字 | 参考图片 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 不锈钢煮茶桶 | ![]() | 4 | 60 | 240 |
2 | 不锈钢味盅(带盖) | ![]() | 2 | 20 | 40 |
3 | 加厚保鲜盒 | ![]() | 8 | 12 | 96 |
4 | 长吧勺 | ![]() | 6 | 12 | 72 |
5 | 盎司勺 | ![]() | 2 | 15 | 30 |
6 | 咖啡量勺 | ![]() | 10 | 1.5 | 15 |
7 | 不脱毛毛巾 | ![]() | 10 | 5 | 50 |
8 | 塑料砧板 | ![]() | 1 | 15 | 15 |
9 | 陶瓷水果刀 | ![]() | 1 | 50 | 50 |
10 | 食品夹 | ![]() | 2 | 8 | 16 |
11 | 筷子桶 | ![]() | 2 | 25 | 50 |
12 | 雪克杯 | ![]() | 2 | 25 | 50 |
13 | 挤酱瓶 | ![]() | 8 | 8 | 64 |
14 | 杯架 | ![]() | 1 | 130 | 130 |
15 | 计时器 | ![]() | 2 | 20 | 40 |
16 | 温度计 | ![]() | 2 | 20 | 40 |
17 | 开瓶器 | 2 | 25 | 50 | |
18 | 拉花缸 | ![]() | 1 | 150 | 150 |
19 | 冰铲 | ![]() | 2 | 25 | 50 |
20 | 量杯 | ![]() | 4 | 10 | 40 |
21 | 盎司杯 | ![]() | 4 | 8 | 32 |
22 | 漏勺 | ![]() | 2 | 12 | 24 |
23 | 筛盆 | ![]() | 1 | 35 | 35 |
24 | 剪刀 | ![]() | 2 | 25 | 50 |
25 | 过滤茶袋 | ![]() | 4 | 15 | 60 |
26 | 保温茶桶 | ![]() | 4 | 200 | 800 |
27 | 电子称 | ![]() | 2 | 75 | 150 |
3027 |
Copyright © 2005-2013 Maticsoft All Rights Reserved 粤ICP备17082782号-2